
O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 2026 já pode ser consultado pelos beneficiários. A divulgação foi feita em dezembro, com as datas de depósito previstas para aposentadorias, pensões e auxílios ao longo de todo o próximo ano, alcançando um universo estimado de cerca de 35 milhões de pessoas.
Como funciona a ordem dos depósitos
A divisão do cronograma segue o padrão adotado nos últimos anos. Um calendário foi organizado para quem recebe um salário mínimo, enquanto outro foi reservado para quem ganha acima desse valor. Além disso, as datas foram definidas conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador, isto é, o número que aparece depois do traço.
Calendário – 1 salário mínimo
| Dígito final do cartão | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Calendário – Mais de um salário mínimo
| Dígito final do cartão | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Pagamento do benefício de janeiro: quando cai?
No primeiro pagamento de 2026, o benefício referente a janeiro terá depósitos escalonados. Para quem recebe um salário mínimo, o crédito ocorrerá de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. Já para os segurados com renda superior ao salário mínimo, os valores serão pagos de 2 a 6 de fevereiro.
Como consultar valores e informações do benefício
Além de conferir as datas, o segurado pode verificar o valor a receber de forma digital, pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo endereço meu.inss.gov.br. Ainda assim, quem preferir atendimento por telefone pode ligar para a central 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Nesse caso, é necessário informar o CPF e confirmar dados cadastrais.
Reajustes: quando o valor atualizado aparece?
Embora os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo tenham entrado em vigor em janeiro, o pagamento com o valor já corrigido não é imediato. Isso acontece porque a folha do INSS precisa ser concluída antes dos créditos, de modo que o valor reajustado deve ser recebido entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, seguindo o calendário de depósitos informado pela autarquia.
- Aparecida do Taboado
- Campo Grande
- Cultura FM Aparecida do Taboado
- Cultura FM Paranaíba
- Dourados
- Economia
- Manhã da Massa Dourados
- Massa FM Campo Grande
- Paranaíba
- Três Lagoas
- Adriano Hany
- Aposentadoria
- auxílio
- Brasil
- Calendário 2026
- Grupo RCN
- INSS
- Mato Grosso do Sul
- Meu INSS
- pagamento de benefício
- pensão
- Previdência Social
- RCN67