
Mato Grosso do Sul tem a oitava gasolina mais barata do Brasil entre os estados pesquisados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível). O preço médio do combustível em MS sai a R$ 6,65 nas bombas. O valor mais alto registrado no país é o catalogado no Acre (R$ 7,28) e o mais barato no Amapá (R$ 5,88).
Segundo levantamento da ANP, que leva em conta o período entre 31 de outubro e 6 de novembro, a gasolina pode ser encontrada nas cidades sul-mato-grossenses com valores entre R$ 6,49 e R$ 6,79. Nesta semana, Corumbá, que tem o combustível mais caro do ranking dos municípios não entrou na tabela da ANP, porém o litro por lá está na média dos R$ 6,98.
Em Campo Grande, é possível encontrar o derivado do petróleo entre R$ 6,22 e R$ 6,72, com média de R$ 6,49. Já entre Três Lagoas, os preços praticados nas bombas vão dos R$ 6,59 a R$ 6,94. O valor médio é de R$ 6,76.
Dourados e Ponta Porã tem preços médios de R$ 6,54 e R$ 6,79, respectivamente. Confira a tabela nacional:
| Estado | Capital | 
| Amapá – R$ 5,88 | Macapá – R$ 5,88 | 
| Roraima – R$ 6,32 | Boa Vista – R$ 6,32 | 
| São Paulo – R$ 6,36 | São Paulo – R$ 6,34 | 
| Paraná – R$ 6,50 | Curitiba – R$ 6,27 | 
| Maranhão – R$ 6,53 | São Luís – 6,48 | 
| Paraíba – R$ 6,56 | João Pessoa – R$ 6,49 | 
| Santa Catarina – R$ 6,56 | Florianópolis – R$ 6,65 | 
| Mato Grosso do Sul – R$ 6,65 | Campo Grande – R$ 6,49 | 
| Pernambuco – R$ 6,67 | Recife – R$ 6,65 | 
| Sergipe – R$ 6,69 | Aracaju – R$ 6,75 | 
| Mato Grosso – R$ 6,76 | Cuiabá – R$ 6,67 | 
| Espírito Santo – R$ 6,77 | Vitória – R$ 6,72 | 
| Bahia – R$ 6,80 | Salvador – R$ 6,72 | 
| Alagoas – R$ 6,81 | Maceió – R$ 6,48 | 
| Para – R$ 6,82 | Belém – R$ 6,62 | 
| Tocantis – R$ 6,87 | Palmas R$ 6,88 | 
| Ceará – R$ 6,92 | Fortaleza – R$ 6,91 | 
| Amazonas – R$ 6,94 | Manaus – R$ 6,58 | 
| Rio Grande do Sul – R$ 7,02 | Porto Alegre – R$ 7,15 | 
| Minas Gerais – R$ 7,07 | Belo Horizonte – R$ 6,80 | 
| Distrito Federal – R$ 7,12 | Brasília – R$ 7,12 | 
| Goiás – R$ 7,18 | Goiânia – R$ 7,18 | 
| Piauí – R$ 7,18 | Teresina R$ 7,22 | 
| Rio Grande do Norte – R$ 7,20 | Natal – R$ 7,27 | 
| Rio de Janeiro – R$ 7,27 | Rio de Janeiro – R$ 7,17 | 
| Acre – R$ 7,28 | Rio Branco – R$ 6,98 | 
 
						 
						 
						 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			