Ao terminar a votação deste domingo(5/10), às 17h do horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral deu início à apuração dos resultados das eleições. Para os governos estaduais, foram registrados 176 candidatos, segundo dados oficiais do TSE.
Veja os resultados da votação:
| UF | Governador |
|---|---|
| ES | Paulo Hartung (PMDB) |
| PR | Beto Richa (PSDB) |
| DF | 2º turno: Rollemberg (PSB) X Jofran Frejat (PR) |
| RS | 2º turno: José Ivo Sartori (PMDB) X Tarso Genro (PT) |
| MS | 2º turno: Delcídio Amaral (PT) X Reinaldo Azambuja (PSDB) |
| AP | 2º turno: Waldez (PDT) X Camilo Capiberibe (PSB) |
| SP | Geraldo Alckmin (PSDB) |
| SC | Raimundo Colombo (PSD) |
| GO | 2º turno: Marconi Perillo (PSDB) X Iris Rezende (PMDB) |
| PE | Paulo Câmara (PSB) |
| RO | 2º turno: Confucio Moura (PMDB) X Expedito Júnior (PSDB) |
| MA | Flavio Dino (PC do B) |
| TO | 2º turno: Marcelo Miranda (PMDB) X Sandoval Cardoso (SD) |
| PB | 2º turno: Cassio Cunha Lima (PSDB) X Ricardo Coutinho (PSB) |
| AM | 2º turno: José Melo (PROS) X Eduardo Braga (PMDB) |
| MG | Fernando Pimentel (PT) |
| PI | Wellington Dias (PT) |
| MT | Pedro Taques (PDT) |
| SE | Jackson Barreto (PMDB) |
| RJ | 2º turno: Luiz Fernando Pezão (PMDB) X Marcelo Crivella (PRB) |
| CE | 2º turno: Camilo (PT) X Eunício (PMDB) |
| RR | 2º turno: Suely Campos (PP) X Chico Rodrigues (PSB) |
| RN | 2º turno: Henrique Eduardo (PMDB) X Robinson Faria (PSD) |
| BA | Rui Costa (PT) |
*Notícia atualizada às 21h24 deste domingo (5/10)